← Home · Explorer · Markets · Captain
| # | Ended | Duration | Team | Winner | Result | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #43677957 | 2026-09-03 02:04:06 | 515 min | South | South | WIN | TYTD |
| #42304533 | 2026-08-30 04:58:18 | 44 min | ? | South | — | TYTD |
| #40982148 | 2026-08-26 21:20:47 | 34 min | North | South | LOSS | TYTD |
| #40472979 | 2026-08-25 16:17:21 | 214 min | South | South | WIN | TYTD |
| #37215568 | 2026-08-15 20:02:14 | 226 min | North | South | LOSS | TYTD |
| #36809297 | 2026-08-15 00:37:27 | 279 min | South | North | LOSS | TYTD |
| #36758321 | 2026-08-14 19:53:00 | 274 min | ? | South | — | TYTD |
| #34060008 | 2026-08-06 17:54:07 | 335 min | North | South | LOSS | TYTD |
| #33805899 | 2026-08-05 20:27:19 | 75 min | South | South | WIN | TYTD |
| #33703950 | 2026-08-05 18:00:05 | 59 min | South | South | WIN | TYTD |
| #33653112 | 2026-08-05 16:35:46 | 48 min | ? | South | — | TYTD |
| #32991844 | 2026-08-03 21:02:53 | 338 min | North | South | LOSS | TYTD |
| #31618920 | 2026-08-01 02:12:29 | 385 min | South | North | LOSS | TYTD |
| #31567951 | 2026-07-31 19:40:43 | 232 min | North | North | WIN | PoC |
| #30957575 | 2026-07-30 01:55:22 | 329 min | South | South | WIN | TYTD |
| #30906592 | 2026-07-29 20:18:35 | 58 min | ? | South | — | TYTD |
| #17562 | 2025-12-21 00:52:46 | 258 min | South | South | WIN | TYTD |
| #17499 | 2025-12-16 04:37:25 | 639 min | South | North | LOSS | TYTD |
| #17449 | 2025-12-11 20:13:27 | 90 min | North | North | WIN | TYTD |
| #17442 | 2025-12-11 00:03:09 | 282 min | South | South | WIN | TYTD |
| #17439 | 2025-12-10 17:16:25 | 73 min | North | North | WIN | Normal |
| #17408 | 2025-12-07 18:29:14 | 162 min | North | South | LOSS | PoC |
| #17407 | 2025-12-07 15:46:32 | 389 min | North | North | WIN | TYTD |
| #17397 | 2025-12-06 18:34:34 | 163 min | South | South | WIN | Easy |
| #17387 | 2025-12-05 19:59:15 | 209 min | South | South | WIN | TYTD |
| #17312 | 2025-11-27 21:34:20 | 119 min | North | South | LOSS | Fun |
| #17309 | 2025-11-27 16:42:11 | 220 min | North | North | WIN | TYTD |
| #17298 | 2025-11-26 12:08:21 | 557 min | North | North | WIN | TYTD |
| #17290 | 2025-11-24 19:38:29 | 167 min | North | North | WIN | Fun |
| #17282 | 2025-11-23 19:07:02 | 191 min | South | South | WIN | PoC |
Showing the 30 most recent of 1,306. See all →
Win rate = both won together
| Player | Games | Win rate |
|---|---|---|
| ausmister | 5 | 60.0% |
| 4 | 25.0% | |
| shubau | 4 | 50.0% |
| 4 | 50.0% | |
| frozenpl95 | 3 | 66.7% |
| Jacilo | 3 | 100.0% |
| qkratxa | 3 | 0.0% |
| Baszti | 2 | 100.0% |
| BuZzeRatZ | 2 | 100.0% |
| 2 | 0.0% |
Win rate = ppvale won the head-to-head
| Player | Games | Win rate |
|---|---|---|
| ausmister | 5 | 80.0% |
| archi_for | 4 | 50.0% |
| BuZzeRatZ | 3 | 33.3% |
| frozenpl95 | 3 | 33.3% |
| Ginathegina | 3 | 33.3% |
| 3 | 66.7% | |
| qkratxa | 3 | 33.3% |
| 3 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% |
No BB Bets activity.
No League games yet — the 3v3 ladder is open to everyone on the BB League page.
| Type | Amount |
|---|---|
| logistic | 508,469 |
| automation | 251,971 |
| military | 196,105 |
| chemical | 103,208 |
| space | 91,922 |
| production | 64,492 |
| utility | 25,535 |
No recent events.
Reconstructed by replaying every transaction and anchored on the current balance. Full resolution.
| Type | Count | Net |
|---|---|---|
| INIT initial | 1 | +10c |
| WIN win | 8 | +3.71c |
| DECAY decay | 13 | -2.184c |
22 total · showing 20 per page, latest 22 only.
| When | Type | Amount | Balance after | Description |
|---|---|---|---|---|
| Tue 25 Aug, 16:23 UTC | WIN | +1.38c | 11.526c | Win +1.38c — game ge#40472979 (166min played, reconciled) |
| Tue 25 Aug, 01:00 UTC | DECAY | -0.623c | 10.146c | decay 2026-08-25 mode=150 mc=10587 avg7d=44.823 cadence=7d |
| Wed 5 Aug, 19:12 UTC | WIN | +0.05c | 10.77c | Win +0.05c — game ge#33754937 (6min played, reconciled) |
| Wed 5 Aug, 18:06 UTC | WIN | +0.19c | 10.72c | Win +0.19c — game ge#33703950 (23min played, reconciled) |
| Wed 5 Aug, 16:42 UTC | WIN | +0.28c | 10.53c | Win +0.28c — game ge#33653112 (33min played, reconciled) |
| Sat 1 Aug, 08:53 UTC | WIN | +0.01c | 10.25c | Win +0.01c — game ge#31669884 (1min played, reconciled) |
| Fri 31 Jul, 19:46 UTC | WIN | +1.43c | 10.24c | Win +1.43c — game ge#31567951 (172min played, reconciled) |
| Thu 30 Jul, 02:01 UTC | WIN | +0.04c | 8.81c | Win +0.04c — game ge#30957575 (5min played, reconciled) |
| Wed 29 Jul, 20:24 UTC | WIN | +0.33c | 8.77c | Win +0.33c — game ge#30906592 (39min played, reconciled) |
| Tue 28 Jul, 01:00 UTC | DECAY | -0.36c | 8.44c | decay 2026-07-28 mode=150 mc=10192 avg7d=35.108 cadence=7d |
| Tue 14 Jul, 01:00 UTC | DECAY | -0.179c | 8.8c | decay 2026-07-14 mode=150 mc=10134 avg7d=16.283 cadence=7d |
| Tue 7 Jul, 01:00 UTC | DECAY | -0.057c | 8.978c | decay 2026-07-07 mode=150 mc=10020 avg7d=5.496 cadence=7d |
| Tue 23 Jun, 01:00 UTC | DECAY | -0.056c | 9.035c | decay 2026-06-23 mode=50 mc=9991 avg7d=15.076 cadence=7d |
| Tue 16 Jun, 01:00 UTC | DECAY | -0.13c | 9.092c | decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d |
| Tue 9 Jun, 01:00 UTC | DECAY | -0.243c | 9.222c | decay 2026-06-09 mode=150 mc=10145 avg7d=20.825 cadence=7d |
| Tue 2 Jun, 01:00 UTC | DECAY | -0.022c | 9.465c | decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d |
| Tue 26 May, 01:00 UTC | DECAY | -0.111c | 9.486c | decay 2026-05-26 mode=150 mc=10005 avg7d=9.457 cadence=7d |
| Tue 19 May, 01:00 UTC | DECAY | -0.103c | 9.597c | decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d |
| Tue 12 May, 01:00 UTC | DECAY | -0.043c | 9.7c | decay 2026-05-12 mode=50 mc=9797 avg7d=10.760 cadence=7d |
| Fri 8 May, 17:26 UTC | DECAY | -0.133c | 9.743c | decay 2026-05-08 mode=50 mc=9802 avg7d=32.988 cadence=7d |
Running balance reconstructed from the current balance and the sum of later events.