🔑 You're browsing as a guest. Type askbot auth in Factorio chat (or /spectator-chat askbot auth during captain games) to get a token, then paste it on BB Bets to unlock trading, coins, profile, tournament, etc.
Paste token →

BB Explorer coin transactions · burn graph · account search

← BB Bets

Circulating supply
9907.44c
953 accounts · 952 with coins
Tx 24h
923
vol 161.86c
🔥 Burned total
839.589c
+120.637c 24h · 28.62% of 2933.3c volume
Burn split
Trade fee 1%: 29.333c
Other (cancel/stuck): 5.407c
Decay (weekly): 804.849c

Coin burn (deflation offset)

Daily burn over the last 180 days, on three independent axes so small daily fees stay readable next to weekly decay spikes. Trade fee = 1% of every trade (volume-linked deflation, left axis, stacked with Other). Other = stuck-market clean-up, cancel residue (accounting, left axis). Decay = weekly anti-inflation burn (right axis, see policy below). Cumulative = running total of all 3 sources (far-right axis).

🍂 Coin decay (anti-inflation)

A weekly burn trims emission so the supply trends toward a 10,000c cap. Each run (every 7 days) the script measures the past 7-day inflation and burns 50% of it while supply < 10,000c (slows growth without freezing it), or 150% once supply ≥ 10,000c (active deflation back below). The burn is taken from the red list: accounts with positive balance whose total active playtime over the last 7 days is under 1 hour. Distribution is proportional to balance; nobody can go negative.

Mode
soft (50%)
MC 9,907.44c / 10,000c target
Avg 7d inflation
-3.561c/day
-24.92c over 7 days
Next-run target burn
0.000c
0.50 × 7d × 0.000c/d
Red-list accounts
894
positive balance · <1h active 7d
Last decay run
Jun 16 01:00
−120.617c · 890 accts
Next run
2026-06-23 01:00
UTC · 7d cadence
Decayed total
−804.849c
all-time, type=decay

🔥 Top burns (30d)

WhenSourceAmountNote
May 24 16:15 trade_fee 0.08c m#6451 Buy AMM opt 0
May 30 20:04 trade_fee 0.061c m#7767 Buy AMM opt 0
May 24 17:17 trade_fee 0.0554c m#6451 Sell AMM opt 1
Jun 13 17:41 trade_fee 0.05c m#10799 Buy AMM opt 1
May 30 17:11 trade_fee 0.05c m#7757 Buy AMM opt 0
May 30 20:04 trade_fee 0.05c m#7767 Buy AMM opt 1
May 30 20:04 trade_fee 0.05c m#7767 Buy AMM opt 1
Jun 13 15:26 trade_fee 0.0476c m#10780 Buy AMM opt 1
May 23 16:29 trade_fee 0.0463c m#6224 Sell AMM opt 1
May 30 17:11 trade_fee 0.0455c m#7757 Sell AMM opt 1

📈 Biggest moves (7d)

WhenPlayerTypeAmount
Jun 13 17:08 neuro666 LP+ -20c
Jun 14 18:16 UwUmeowFables RESOLVE +19.372c
Jun 13 20:39 neuro666 LP- +17.595c
Jun 13 20:52 UwUmeowFables TIP- -10c
Jun 13 20:52 UwUmeowFables TIP+ +10c
Jun 16 21:11 KriDoNig INIT +10c
Jun 13 15:35 neuro666 LP+ -10c
Jun 13 16:50 neuro666 LP- +8.314c
Jun 13 16:50 Bliitzii RESOLVE +7.128c
Jun 14 15:11 UwUmeowFables LEND- -7c

💰 Wealth distribution

How 9907.44c of positive balances is split across 952 accounts. The two bars compare the share of accounts in each tier (top row) against their share of coins (bottom row).

% of accounts
4.0%
5.0%
15.0%
25.0%
50.0%
% of coins
7.9%
8.9%
5.6%
13.5%
21.8%
42.3%
Top 1% · 10 accts hold 7.9%
Top 1–5% · 38 accts hold 8.9%
Top 5–10% · 48 accts hold 5.6%
Top 10–25% · 142 accts hold 13.5%
Top 25–50% · 238 accts hold 21.8%
Bottom 50% · 476 accts hold 42.3%
Richest accounts (top 500, 25 per page)
Page 1 / 20
#PlayerBalanceShareCumul.
1 UwUmeowFables 301.53c 3.04% 3.0%
2 darkenade 66.82c 0.67% 3.7%
3 sticklord 66.12c 0.67% 4.4%
4 Carl3 57.81c 0.58% 5.0%
5 cojito 55.61c 0.56% 5.5%
6 Eagle34 49.87c 0.50% 6.0%
7 the1cobra 48.04c 0.48% 6.5%
8 joschua725 47.82c 0.48% 7.0%
9 Menander 45.04c 0.45% 7.5%
10 developer 44.05c 0.44% 7.9%
11 Maric_ 41.88c 0.42% 8.3%
12 Ncling 35.40c 0.36% 8.7%
13 wu524209138 34.39c 0.35% 9.0%
14 BuilderMp 31.41c 0.32% 9.3%
15 OneBadPanda 31.34c 0.32% 9.7%
16 coffeeowl 31.24c 0.32% 10.0%
17 shubau 30.46c 0.31% 10.3%
18 Varoos 30.02c 0.30% 10.6%
19 Clutch331 29.45c 0.30% 10.9%
20 Zerosun 29.14c 0.29% 11.2%
21 theprevedko 28.66c 0.29% 11.5%
22 neuro666 27.87c 0.28% 11.7%
23 cogito123 26.97c 0.27% 12.0%
24 Nescapo 26.46c 0.27% 12.3%
25 mipmop 24.95c 0.25% 12.5%
1 · 2 · 3 · 4 · next › · last »

View a profile → Coins · BB Bets · Captain · Science / Eff.

All transactions

Reset 14,892 matching tx · page 1/298
When Type Player Amount Description
Jun 16 21:11 WIN tonystarks1990 +1.06c Win +1.06c — game ge#20220362 (127min played, reconciled)
Jun 16 21:11 WIN the1cobra +1.6c Win +1.6c — game ge#20220362 (192min played, reconciled)
Jun 16 21:11 WIN massiveblue +1.33c Win +1.33c — game ge#20220362 (160min played, reconciled)
Jun 16 21:11 WIN KriDoNig +1.22c Win +1.22c — game ge#20220362 (146min played, reconciled)
Jun 16 21:11 INIT KriDoNig +10c Welcome bonus
Jun 16 21:11 WIN ebrahimi +1.08c Win +1.08c — game ge#20220362 (129min played, reconciled)
Jun 16 21:11 WIN Carl3 +2.19c Win +2.19c — game ge#20220362 (263min played, reconciled)
Jun 16 16:38 WIN Carl3 +0.2c Win +0.2c — game ge#20169402 (24min played, reconciled)
Jun 16 15:18 TIP+ UwUmeowFables +0.68c Tip from Smilingnasa
Jun 16 15:18 TIP- Smilingnasa -0.68c Tip to UwUmeowFables
Jun 16 15:01 WIN Zerosun +0.68c Win +0.68c — game ge#20118451 (82min played, reconciled)
Jun 16 15:01 WIN Smilingnasa +0.68c Win +0.68c — game ge#20118451 (82min played, reconciled)
Jun 16 15:01 WIN bttttta +0.03c Win +0.03c — game ge#20118451 (4min played, reconciled)
Jun 16 13:32 WIN Zerosun +0.44c Win +0.44c — game ge#20067616 (53min played, reconciled)
Jun 16 13:32 WIN bttttta +0.22c Win +0.22c — game ge#20067616 (26min played, reconciled)
Jun 16 13:26 BUY UwUmeowFables -0.5c Buy #10998 opt 3
Jun 16 13:25 BUY UwUmeowFables -0.5c Buy #10998 opt 1
Jun 16 13:25 BUY UwUmeowFables -0.5c Buy #10998 opt 3
Jun 16 13:24 BUY UwUmeowFables -0.5c Buy #10998 opt 1
Jun 16 11:14 WIN Carl3 +1.06c Win +1.06c — game ge#20016845 (127min played, reconciled)
Jun 16 08:57 WIN Carl3 +0.57c Win +0.57c — game ge#19965844 (68min played, reconciled)
Jun 16 07:46 WIN Geldow +1.36c Win +1.36c — game ge#19914959 (163min played, reconciled)
Jun 16 07:46 WIN Carl3 +0.01c Win +0.01c — game ge#19914959 (1min played, reconciled)
Jun 16 01:00 DECAY _maoxiaowen -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY _hash -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY _dradeon_ -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY zranyai11 -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY Zorky -0.137c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY zeCatatau -0.157c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY zebrajaeger -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY zaaaaaa -0.136c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY Yto4ka_krya_krya -0.146c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY Yolochiller123 -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY YokedClover35 -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY Yoh789 -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY yobinbobin -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY yMasterChiefWedge -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY YJCHONG -0.137c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY Yeyeyeyo1 -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY Yess -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY Yerti -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY yellme -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY yazhousishaoye -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY Yanthir -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY YAMATO_Hajime -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY xybig78 -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY xXsurviveXx -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY XxiaolaiX -0.2c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY XPRMNT -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
Jun 16 01:00 DECAY xPedion -0.13c decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d
1 · 2 · 3 · 4 · next › · last »