askbot auth
in Factorio chat (or /spectator-chat askbot auth during captain games) to get a token,
then paste it on BB Bets to unlock trading, coins, profile, tournament, etc.
No open orders.
| Player | Option | Shares | Cost | Payout | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| UwUmeowFables | North | 6.637 | 7.65c | 6.637c | -1.013c |
| developer | North | 4.129 | 2.95c | 4.129c | +1.179c |
| coffeeowl | South | 0.092 | 0.047c | 0c | -0.047c |
Pool fair value now: 0c. MTM = unrealized value of an active LP's pool claim (shares sold back at current prices if they withdrew right now). Paid = sum of coins they already received from this market (lp_withdraw, lp_refund, lp_fee_payout). PnL = MTM + Paid โ Contributed.
| Player | Status | LP tokens | Contributed | MTM | Paid | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UwUmeowFables | resolved | 0 | 5c | โ | 5.656c | +0.656c |
| coffeeowl | resolved | 0 | 4.95c | โ | 5.604c | +0.65c |
| Time | Player | Action | Option | Shares | Price | Cost | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 30 17:16:07 | SYSTEM | resolve | North | 10.767 | 1c | 22.027c | +0 pp |
| May 30 17:11:29 | developer | sell amm | South | 4.276 | 0.1043c | 0.446c | -5.36 pp |
| May 30 17:11:11 | UwUmeowFables | buy amm | North | 6.637 | 0.7533c | 5c | +11.17 pp |
| May 30 17:11:06 | UwUmeowFables | sell amm | South | 7.882 | 0.5545c | 4.371c | -14.3 pp |
| May 30 16:47:03 | UwUmeowFables | sell amm | North | 4.943 | 0.1113c | 0.55c | -8.05 pp |
| May 30 16:26:27 | UwUmeowFables | buy amm | South | 2.966 | 0.6743c | 2c | +6.23 pp |
| May 30 16:20:45 | coffeeowl | lp add | - | - | - | 5c | - |
| May 30 16:04:26 | UwUmeowFables | buy amm | North | 0.394 | 0.508c | 0.2c | +1.54 pp |
| May 30 16:04:18 | UwUmeowFables | buy amm | South | 0.948 | 0.5272c | 0.5c | +3.7 pp |
| May 30 16:04:08 | UwUmeowFables | buy amm | North | 2.01 | 0.4976c | 1c | +7.85 pp |
| May 30 16:04:01 | UwUmeowFables | buy amm | South | 3.967 | 0.5041c | 2c | +15.48 pp |
| May 30 16:03:51 | developer | buy amm | South | 0.239 | 0.4189c | 0.1c | +0.9 pp |
| May 30 16:03:51 | developer | buy amm | North | 0.108 | 0.9279c | 0.1c | +0.35 pp |
| May 30 16:03:50 | developer | buy amm | North | 0.109 | 0.9145c | 0.1c | +0.36 pp |
| May 30 16:03:50 | developer | buy amm | North | 0.111 | 0.9004c | 0.1c | +0.38 pp |
| May 30 16:03:50 | developer | buy amm | South | 0.238 | 0.4208c | 0.1c | +0.91 pp |
| May 30 16:03:50 | developer | buy amm | North | 0.109 | 0.9211c | 0.1c | +0.36 pp |
| May 30 16:03:49 | developer | buy amm | North | 0.11 | 0.9071c | 0.1c | +0.37 pp |
| May 30 16:03:49 | developer | buy amm | South | 0.239 | 0.4189c | 0.1c | +0.93 pp |
| May 30 16:03:49 | developer | buy amm | North | 0.108 | 0.9283c | 0.1c | +0.36 pp |
| May 30 16:03:48 | developer | buy amm | North | 0.109 | 0.9145c | 0.1c | +0.37 pp |
| May 30 16:03:48 | developer | buy amm | South | 0.24 | 0.4168c | 0.1c | +0.94 pp |
| May 30 16:03:48 | developer | buy amm | North | 0.107 | 0.9361c | 0.1c | +0.36 pp |
| May 30 16:03:48 | developer | buy amm | North | 0.108 | 0.9224c | 0.1c | +0.37 pp |
| May 30 16:03:47 | developer | buy amm | South | 0.241 | 0.4145c | 0.1c | +0.95 pp |
| May 30 16:03:47 | developer | buy amm | North | 0.106 | 0.9445c | 0.1c | +0.36 pp |
| May 30 16:03:47 | developer | buy amm | North | 0.107 | 0.931c | 0.1c | +0.37 pp |
| May 30 16:03:47 | developer | buy amm | South | 0.243 | 0.4121c | 0.1c | +0.97 pp |
| May 30 16:03:46 | developer | buy amm | North | 0.105 | 0.9537c | 0.1c | +0.35 pp |
| May 30 16:03:46 | developer | buy amm | North | 0.106 | 0.9403c | 0.1c | +0.37 pp |
| May 30 16:03:46 | developer | buy amm | North | 0.108 | 0.9263c | 0.1c | +0.38 pp |
| May 30 16:03:45 | developer | buy amm | South | 0.242 | 0.4133c | 0.1c | +0.98 pp |
| May 30 16:03:45 | developer | buy amm | North | 0.105 | 0.9493c | 0.1c | +0.36 pp |
| May 30 16:03:45 | developer | buy amm | North | 0.107 | 0.9355c | 0.1c | +0.38 pp |
| May 30 16:03:45 | developer | buy amm | South | 0.243 | 0.4107c | 0.1c | +1 pp |
| May 30 16:03:44 | developer | buy amm | North | 0.104 | 0.959c | 0.1c | +0.36 pp |
| May 30 16:03:44 | developer | buy amm | North | 0.106 | 0.9455c | 0.1c | +0.37 pp |
| May 30 16:03:44 | developer | buy amm | South | 0.245 | 0.4078c | 0.1c | +1.02 pp |
| May 30 16:03:44 | UwUmeowFables | buy amm | North | 2.54 | 0.7875c | 2c | +10.92 pp |
| May 30 16:03:44 | developer | buy amm | North | 0.192 | 0.5205c | 0.1c | +0.95 pp |
| May 30 16:03:43 | developer | buy amm | South | 0.191 | 0.5224c | 0.1c | +0.94 pp |
| May 30 16:03:43 | developer | buy amm | North | 0.192 | 0.5204c | 0.1c | +0.95 pp |
| May 30 16:03:43 | developer | buy amm | South | 0.191 | 0.5225c | 0.1c | +0.94 pp |
| May 30 16:03:42 | developer | buy amm | North | 0.192 | 0.5204c | 0.1c | +0.95 pp |
| May 30 16:03:42 | developer | buy amm | South | 0.191 | 0.5227c | 0.1c | +0.95 pp |
| May 30 16:03:42 | developer | buy amm | North | 0.192 | 0.5203c | 0.1c | +0.95 pp |
| May 30 16:03:42 | developer | buy amm | South | 0.191 | 0.5229c | 0.1c | +0.95 pp |
| May 30 16:03:41 | developer | buy amm | North | 0.192 | 0.5203c | 0.1c | +0.95 pp |
| May 30 16:03:41 | developer | buy amm | South | 0.191 | 0.5231c | 0.1c | +0.95 pp |
| May 30 16:03:41 | developer | buy amm | North | 0.192 | 0.5202c | 0.1c | +0.95 pp |
Type askbot auth in-game to get a token.