← Home · Explorer · Markets · Captain
| Type | Amount |
|---|---|
| space | 99,500 |
| logistic | 21,370 |
| automation | 10,137 |
| military | 8,143 |
| chemical | 6,032 |
| utility | 5,945 |
| production | 3,949 |
19 total events · showing 20 per page, latest 19 only.
| When | Kind | Market | Detail |
|---|---|---|---|
| Apr 26 20:14 | market_resolved | m#371 | option_index=4 |
| Apr 26 14:40 | market_resolved | m#327 | option_index=0 |
| Apr 26 14:13 | market_resolved | m#290 | option_index=0 |
| Apr 26 14:13 | market_resolved | m#290 | option_index=0 |
| Apr 25 20:17 | market_resolved | m#76 | option_index=1 |
| Apr 25 20:17 | market_resolved | m#76 | option_index=1 |
| Apr 25 17:01 | market_resolved | m#73 | option_index=1 |
| Apr 25 17:01 | market_resolved | m#73 | option_index=1 |
| Apr 24 21:55 | market_resolved | m#68 | option_index=1 |
| Apr 24 20:12 | market_resolved | m#67 | option_index=1 |
| Apr 24 19:47 | market_resolved | m#66 | option_index=0 |
| Apr 19 21:23 | market_resolved | m#56 | option_index=1 |
| Apr 19 18:15 | market_resolved | m#54 | option_index=0 |
| Apr 19 15:30 | market_resolved | m#45 | option_index=0 |
| Apr 19 15:30 | market_resolved | m#45 | option_index=0 |
| Apr 18 20:26 | market_resolved | m#43 | option_index=1 |
| Apr 18 20:26 | market_resolved | m#43 | option_index=1 |
| Apr 18 19:26 | market_resolved | m#44 | option_index=1 |
| Apr 18 18:41 | market_resolved | m#38 | option_index=0 |
Reconstructed by replaying every transaction and anchored on the current balance. Full resolution.
| Type | Count | Net |
|---|---|---|
| LP- lp_withdraw | 10 | +54.743c |
| INIT initial | 1 | +10c |
| RESOLVE market_resolve | 9 | +6.438c |
| WIN win | 1 | +1.36c |
| MARKET market_resolve_revert | 1 | -0.592c |
| BUY market_buy | 9 | -4.33c |
| LP+ lp_add | 10 | -60.6c |
41 total · showing 20 per page, latest 41 only.
| When | Type | Amount | Balance after | Description |
|---|---|---|---|---|
| Apr 15 00:49 | INIT | +10c | 10c | Welcome bonus - 10 BB Coins |
Running balance reconstructed from the current balance and the sum of later events.